Usuarios Top
| Usuario | Noticias | Publicadas | Comentarios | Votos totales | Votos publicados | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8rc8 | 7 | 6 (85%) | 0 | 7 | 6 (85%) | 10.00 |
| editor | 7 | 6 (85%) | 0 | 7 | 6 (85%) | 10.00 |
| Jorge | 31 | 16 (51%) | 0 | 30 | 15 (50%) | 10.00 |
| nelson | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
| patagonia | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
| Patricio1977 | 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 |
| pokermundi | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 2 (100%) | 10.00 |
| rosariopoker | 3 | 1 (33%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 |
| rubensasmin | 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 |
« previo1 siguiente »

